skipass Ceny skipasov - zima 2010 - 2011

SKIPASS GROSSGLOCKNER-HEILIGENBLUT

Platnosť skipasu:• 55 km zjazdoviek • 13 vlekov a lanoviek
• Lyžiarske stredisko: Grossglockner-Heiligenblut (miestny skipass)
         
Sezóna: Vekové kategórie:narodenývek
• Začiatok sezóny:* - 18.12.2010• Senior:- 1945+ 66r.
• Nový rok:19.12.2010 - 08.01.2011• Dospelý:1991-194620-65r.
• Medzi sezóna:09.01.2011 - 05.02.2011• Junior:1995-199216-19r.
• Hlavná sezóna:06.02.2011 - 12.03.2011• Dieťa:200-199611-15r.
• Koniec sezóny:13.03.2011 - 03.04.2011 - *• Dieťa zdarma:+ 2001- 10r.
 
Ceny skipasov
 
Pred-sezóna a po-sezóna: do 18.12.2010 . . . / . . . od 04.04.2011
SkipasDospelýJuniorDieťaSenior
( dni )( € )( € )( € )( € )
1 28,00 22,50 14,00 22,50
1,5 50,00 40,00 25,00 40,00
2 54,00 43,00 27,00 43,00
2,5 68,00 54,50 34,00 54,50
3 79,00 63,00 39,50 63,00
3,5 94,00 75,00 47,00 75,00
4 103,00 82,50 51,50 82,50
5 124,00 99,00 62,00 99,00
6 134,00 107,00 67,00 107,00
7 151,50 121,00 76,00 121,00
8 165,00 132,00 82,50 132,00
9 175,00 140,00 87,50 140,00
10 184,00 147,00 92,00 147,00
11 192,00 153,50 96,00 153,50
12 200,00 160,00 100,00 160,00
13 208,00 166,50 104,00 166,50
14 217,00 173,50 108,50 173,50
Hlavná sezóna: 19.12.2010 - 08.01.2011 . . . / . . . 06.02.2011 - 12.03.2011
SkipasDospelýJuniorDieťaSenior
( dni )( € )( € )( € )( € )
1 36,50 29,00 18,50 29,00
1,5 66,50 53,00 33,50 53,00
2 72,00 57,50 36,00 57,50
2,5 90,50 72,50 45,50 72,50
3 105,50 84,50 52,50 84,50
3,5 125,50 100,50 63,00 100,50
4 137,50 110,00 69,00 110,00
5 165,50 132,50 83,00 132,50
6 178,50 143,00 89,50 143,00
7 202,00 161,50 101,00 161,50
8 220,00 176,00 110,00 176,00
9 233,50 187,00 117,00 187,00
10 245,00 196,00 122,50 196,00
11 256,00 205,00 128,00 205,00
12 266,50 213,00 133,50 213,00
13 277,50 222,00 139,00 222,00
14 289,00 231,00 144,50 231,00
Medzisezóna, koniec sezóny: 19.12.2011 - 08.01.2011 . . . / . . . 13.03.2011 - 03.04.2011
SkipasDospelýJuniorDieťaSenior
( dni )( € )( € )( € )( € )
1 36,50 29,00 18,50 29,00
1,5 61,00 49,00 30,50 49,00
2 66,00 53,00 33,00 53,00
2,5 83,50 67,00 42,00 67,00
3 97,00 77,50 48,50 77,50
3,5 115,50 92,50 58,00 92,50
4 126,50 101,00 63,50 101,00
5 152,50 122,00 76,50 122,00
6 164,00 131,00 82,00 131,00
7 186,00 149,00 93,00 149,00
8 202,50 162,00 101,50 162,00
9 215,00 172,00 107,50 172,00
10 225,50 180,50 113,00 180,50
11 235,50 188,50 118,00 188,50
12 245,00 196,00 122,50 196,00
13 255,50 204,50 128,00 204,50
14 266,00 213,00 133,00 213,00
Celosezónny skipass: zima 2010-11
SkipasDospelýJuniorDieťaSenior
( dni )( € )( € )( € )( € )
sezóna 375,00 325,00 209,00 266,00
Rodinný (rodičia a vlastné deti do 14r. - nar. 1996)
sezóna 750,00 - - -

• Platnosť skipasu aj po 03.04.2011 podľa aktuálnej prevádzkovej situácie vlekov
• Dieťa narodené po 2001 ( do 10 r.) lyžuje zdarma v doprovode platiaceho rodiča
• Za každú čipovú kartu je účtovaná vratná záloha € 2,00
• Pre prípad kontroly je každý držiteľ zľavneného skipasu povinný preukázať totožnosť a vek platným dokladom
• Skupiny od 20 osôb - zľava
• foto nutné na skipas nad 9 dní