FIS World Cup 2009-10 / Ženy / Zjazd / Lake Louise (CAN) / 04.12.2009

Zahájenie v rýchlych disciplínach vyšlo Vonnovej.

Po prvých štyroch závodoch svetového pohára v lyžovaní prišli na rad rýchle ženy. Canadské stredisko Lake Louise ponúka vhodné trate pre zjazd, tie sa tu konajú hneď dva po sebe a posledný deň v nedeľu super-G. Zjazdárky tak dostali príležitosť pozbierať fúru bodov a premiešať celkové priebežné poradie. Prvou ženou na zjazdovke bola Francúzska Revilletová, avšak na hlavnú hviezdu pretekov sa čakalo až do štartového čísla 19, ktoré patrilo Lindsey Vonn. Zajazdila bez chyby a s prehľadom zvíťazila podľa očakávaní.

Lindsey Vonn   Emily Brydon   Maria Riesch
1. Lindsey VONN (USA)
Head
  2. Emily BRYDON (CAN)
Salomon
  3. Maria RIESCH (D)
Head
1:26.13   1:26.65   1:26.93

Američanka nenechala nikoho na pochybách, že chce pokračovať vo svojej skvelej kariére. Porazila dovtedy vedúcu domácu pretekárku Emily Brydon o pol sekundy. Tretia skončila univerzálna Nemka Maria Riesch, ktorá sa usadila vo vedení priebežného poradia o 16 bodov pred slalomárkou Kathrin Zettel. Vonnovú víťazstvo vynieslo na tretiu priečku v celkovom poradí. Možno očakávať, že z Lake Louise bude odchádzať ako vedúca pretekárka a možno s poriadne veľkým náskokom. Veď na víťazov čaká ešte 200 bodov v nasledujúce 2 dni. Horúcou favoritkou na zajtrajší zjazd, ako aj nedeľnajší super-G je práve Lindsey.

Priebežné celkové poradie:

1. Riesch M. - 236 b.
2. Zettel - 220 b.
3. Vonn - 209 b.
4. Poutiainen - 165 b.
5. Maze - 151 b.
6. Hölzl - 136 b.

Priebežné poradie Zjazd:

1. Vonn - 100 b.
2. Brydon - 80 b.
3. Riesch M. - 60 b.
4. Janyk - 50 b.
5. Holaus - 45 b.
6. Gisin / Paerson - 40 b.

Výsledková listina: Zjazd - ženy - Lake Louise

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Čas
 1  19 VONN Lindsey USA   1:26.13
 2  9 BRYDON Emily CAN   1:26.65
 3  16 RIESCH Maria GER   1:26.93
 4  7 JANYK Britt CAN   1:27.22
 5  25 HOLAUS Maria AUT   1:27.44
 6  22 GISIN Dominique SUI   1:27.54
 6  17 PAERSON Anja SWE   1:27.54
 8  5 AUFDENBLATTEN Fraenzi SUI   1:27.57
 9  1 REVILLET Aurelie FRA   1:27.64
 10  4 MANCUSO Julia USA   1:27.78
 11  21 MAZE Tina SLO   1:27.83
 12  20 FISCHBACHER Andrea AUT   1:27.87
 13  29 STYGER Nadia SUI   1:27.89
 13  15 VANDERBEEK Kelly CAN   1:27.89
 15  8 ROLLAND Marion FRA   1:27.96
 15  2 KAMER Nadja SUI   1:27.96
 17  11 MERIGHETTI Daniela ITA   1:27.99
 18  49 MCKENNIS Alice USA   1:28.03
 19  24 SCHILD Martina SUI   1:28.12
 20  12 STECHERT Gina GER   1:28.23
 21  13 GOERGL Elisabeth AUT   1:28.24
 22  28 DETTLING Andrea SUI   1:28.27
 23  40 COOK Stacey USA   1:28.33
 24  34 YURKIW Larisa CAN   1:28.34
 25  3 ALCOTT Chemmy GBR   1:28.40
 26  42 MARSHALL Chelsea USA   1:28.41
 26  30 JACQUEMOD Ingrid FRA   1:28.41
 28  14 MARCHAND-ARVIER Marie FRA   1:28.44
 29  54 WEIRATHER Tina LIE   1:28.50
 29  26 FENNINGER Anna AUT   1:28.50
 31  47 KLING Kajsa SWE   1:28.54
 32  44 KELLEHER Keely USA   1:28.67
 33  38 SMITH Leanne USA   1:28.68
 34  27 DUMERMUTH Monika SUI   1:28.87
 35  18 FANCHINI Nadia ITA   1:28.91
 36  35 RECCHIA Lucia ITA   1:29.00
 37  10 SUTER Fabienne SUI   1:29.01
 38  23 RUIZ CASTILLO Carolina SPA   1:29.04
 39  33 FANCHINI Elena ITA   1:29.14
 40  36 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE   1:29.16
 41  32 MAZZOTTI Lucia ITA   1:29.27
 42  37 MOSER Stefanie AUT   1:29.29
 43  51 STAUDINGER Christina AUT   1:29.38
 44  46 SCHMIDHOFER Nicole AUT   1:29.39
 45  58 RUBENS Shona CAN   1:29.56
 46  55 KRIZOVA Klara CZE   1:29.67
 47  31 CECCARELLI Daniela ITA   1:29.72
 48  57 REBENSBURG Viktoria GER   1:29.73
 48  56 ROSS Laurenne USA   1:29.73
 50  50 MADER Regina AUT   1:29.77
 51  45 SIMMERLING Georgia CAN   1:29.80
 52  52 ALTACHER Margret AUT   1:30.09
 53  39 COLETTI Alexandra MON   1:30.12
 54  53 KOEHLE Stefanie AUT   1:30.42
 55  6 SIORPAES Wendy ITA   1:30.54
 56  41 CIPRIANI Enrica ITA   1:30.71
 57  43 GAUTHIER Marine FRA   1:30.83
 58  48 MARSAGLIA Francesca ITA   1:30.84
 59  59 MORLANS Leyre SPA   1:32.49

lyžovanie - svetový pohár