FIS World Cup 2009-10 / Ženy / Super kombinácia / St. Moritz (CH) / 29.01.2010

Anja Pärson konečne vyhrala.

Od stredy privítal najlepšie lyžiarky svetoznámy švajčiarsky St. Moritz. Nabitý program začal dvoma dňami tréningových zjazdov. Piatkovú superkombináciu vo St Moritzi zahájili prvým závodom Super-G žien, v ktorom zvíťazila rakúska pretekárka Andrea Fischbacherová pred Lindsey Vonnovou a ďalšou Američankou Juliou Mancusovou, ktorá bola prekvapením tohoto závodu, keď so štartovým číslom 50 zajazdila na tretiu pozíciu. Nádeje Vonnovej sa výrazne zvýšili potom, ako jej hlavná súperka Maria Riesch Super-G nedokončila.

Anja Paerson   Michaela Kirchgasser   Lindsey Vonn
1. Anja PAERSON ( SWE )
Head
  2. Michaela KIRCHGASSER ( A )
Atomic
  3. Lindsey VONN ( USA )
Head
2:00.54   2:00.97   2:01.46

Večne druhá, tretia alebo štvrtá v tejto sezóne Švédka Anja Paerson sa konečne dočkala víťazstva vo svetovom pohári 2010, keď vyhrala slalom, ktorý sa išiel ako druhé kolo superkombinácie, čím v súčte s dopoludňajším kolom Super-G skončila ako prvá aj v celkovom poradí superkombinácie. Tento výsledok ju posunul v celkovom hodnotení na tretie miesto pred Zettelovú, ktorá sa pretekov v St. Moritzi nezúčasňuje ale pripravuje sa už na olympiádu. Pekný slalom predviedla česká jednička Šárka Záhrobská, keď obsadila 6. pozíciu, ktorá jej spolu so slabšou rýchlostnou disciplínou vyniesla celkové 16. miesto.

Prvé kolo (Super-G) - 1. Fischbacher, 2. Vonn, 3. Mancuso, 4. Stechert, 5. Ferko, 6. Marchand-Arvier, 7. Kamer, 8. Paerson, 9. Suter, 10. Fanchini
Druhé kolo (Slalom) - 1. Paerson, 2. Goergl, 3. Maze / Kirchgasser, 5. Rubens, 6. Zahrobska, 7. Schinarf, 8. Alcott, 9. Merighetti, 10. Suter

Priebežné celkové poradie:

1. Vonn - 1166 b.
2. Riesch - 1050 b.
3. Paerson - 836 b.
4. Zettel - 829 b.
5. Maze - 656 b.

Priebežné poradie S-kombinácia:

1. Vonn - 160 b.
2. Paerson - 150 b.
3. Kirchgasser - 130 b.
4. Goergl - 110 b.
5. Riesch M. - 80 b.

Výsledková listina: Superkombinácia - ženy - St. Moritz

Umiestnenie Štart. číslo Meno Krajina Kolo 1 (SG) Kolo 2 (SL) Výsl.čas
 1  17 PAERSON Anja SWE   1:17.43  43.11  2:00.54
 2  8 KIRCHGASSER Michaela AUT   1:17.68  43.29  2:00.97
 3  21 VONN Lindsey USA   1:16.61  44.85  2:01.46
 4  16 GOERGL Elisabeth AUT   1:18.38  43.13  2:01.51
 5  18 SUTER Fabienne SUI   1:17.50  44.63  2:02.13
 6  20 MARCHAND-ARVIER Marie FRA   1:17.38  44.83  2:02.21
 7  9 SCHNARF Johanna ITA   1:18.29  43.93  2:02.22
 8  3 MAZE Tina SLO   1:18.94  43.29  2:02.23
 9  1 STECHERT Gina GER   1:17.19  45.06  2:02.25
 10  35 RUBENS Shona CAN   1:18.54  43.78  2:02.32
 11  6 ALCOTT Chemmy GBR   1:18.12  44.29  2:02.41
 12  26 FISCHBACHER Andrea AUT   1:16.28  46.17  2:02.45
 13  19 FENNINGER Anna AUT   1:17.87  44.64  2:02.51
 14  50 MANCUSO Julia USA   1:17.15  45.60  2:02.75
 15  28 KAMER Nadja SUI   1:17.39  45.37  2:02.76
 16  13 ZAHROBSKA Sarka CZE   1:18.95  43.85  2:02.80
 17  12 FERK Marusa SLO   1:17.32  45.75  2:03.07
 18  5 DETTLING Andrea SUI   1:18.00  45.27  2:03.27
 19  30 ALTACHER Margret AUT   1:18.43  44.86  2:03.29
 20  10 BRYDON Emily CAN   1:18.35  44.96  2:03.31
 21  29 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE   1:18.02  45.30  2:03.32
 22  37 BAILET Margot FRA   1:18.83  44.68  2:03.51
 23  14 MERIGHETTI Daniela ITA   1:19.14  44.49  2:03.63
 24  47 LOESETH Mona NOR   1:19.09  44.64  2:03.73
 25  40 BORSOTTI Camilla ITA   1:19.18  44.68  2:03.86
 26  25 FEIERABEND Denise SUI   1:19.02  45.01  2:04.03
 27  34 ABDERHALDEN Marianne SUI   1:18.94  45.10  2:04.04
 28  58 MIKLOS Edith ROU   1:18.58  45.58  2:04.16
 29  32 HOELZL Kathrin GER   1:19.22  45.03  2:04.25
 30  24 STIEPEL Isabelle GER   1:18.75  45.87  2:04.62
 31  33 PUENCHERA Jessica SUI   1:19.48  45.16  2:04.64
 32  51 MADER Regina AUT   1:18.47  46.24  2:04.71
 33  42 PROSTEVA Elena RUS   1:19.16  45.64  2:04.80
 34  48 MARSHALL Chelsea USA   1:18.87  45.96  2:04.83
 35  49 SEJERSTED Lotte Smiseth NOR   1:19.27  45.61  2:04.88
 36  38 GEROUDET Jeromine FRA   1:19.48  45.67  2:05.15
 37  45 COOK Stacey USA   1:18.23  46.94  2:05.17
 38  27 KOEHLE Stefanie AUT   1:18.50  47.25  2:05.75
 39  54 MCJAMES Megan USA   1:19.48  46.60  2:06.08
 40  52 KLING Kajsa SWE   1:19.49  46.77  2:06.26
 41  46 HRSTKOVA Lucie CZE   1:19.57  47.12  2:06.69

lyžovanie - svetový pohár